[mc4wp_form id="74"]
Eaton Bobine de déclenchement à manque de tension
Gamme de livraison | |||
Gamme | Equipements complémentaires | ||
Equipements complémentaires | Déclencheur à manque de tension | ||
Tension de commande | 480 V 60 Hz | ||
Utilisation pour | Déclencheurs à manque de tension PKZ0(4), PKE | ||
Type de tension | Tension normale | ||
Commande du courant | AC | ||
Raccordement | Bornes à vis | ||
Utilisation avec | PKZM0 PKZM4 PKZM0-T PKM0 PKZM01 PKE | ||
Pour PKE, utilisation uniquement de A-PKZ0 ou U-PKZ0... à partir du numéro de série 02. |
Caractéristiques techniques | |||
Généralités | |||
Sections raccordables | mm² | ||
à âme massive ou souples, avec embout | mm² | 1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5) | |
âme massive ou multibrins | AWG | 1 x (18 - 14) 2 x (18 - 14) | |
Tension de commande | 480 V 60 Hz | ||
Tension d'appel/d'ouverture | |||
Tension d'appel | x Uc | 0,85 - 1,1 | |
Tension d'ouverture | x Uc | 0,7- 0,35 | |
Consommation | |||
AC | |||
Consommation à l'appel | Appel | VA | 5 |
Consommation au maintien | Maintien | VA | 3 |
Caractéristiques techniques ETIM6.0 | |||
Commutateurs basse tension (EG000017) / Bobine à manque de tension (EC001022) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Déclencheur à manque de tension (ecl@ss8.1-27-37-04-17 [AKF015010]) | |||
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz | V | 0 - 0 | |
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz | V | 480 - 480 | |
tension d'alimentation de courant nominal Us CC | V | 0 - 0 | |
type de tension d'actionnement | CA | ||
finition du raccordement électrique | borne à vis | ||
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 | ||
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | ||
nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | ||
retardé | non | ||
adapté à un disjoncteur | non | ||
adapté à un commutateur | non | ||
adapté à un commutateur de protection de moteur | oui | ||
adapté à un relais de surcharge | non |
Homologations | |||
Product Standards | UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking | ||
UL File No. | E36332 | ||
UL Category Control No | NLRV | ||
CSA File No | 165628 | ||
CSA Class No | 3211-05 | ||
North America Certification | kg | UL listed, CSA certified | |
Specially designed for North America | No |
Eaton Coffret IKA Industrie UV, IP65, 36 unités
Gamme de livraison | |||
Fonction de base | Appareil de base | ||
Fonction de base | Tableau modulaire | ||
Gamme | Coffret IKA Industrie résistant aux UV | ||
Forme | Montage en saillie | ||
Lieu d'installation | pour l'intérieur pour l'extérieur | ||
Technique d'installation | Montage en saillie | ||
porte/volet | Transparent | ||
Degré de protection | IP65 | ||
couleur | Gris | ||
Racks | Châssis pour profilés | ||
capot de protection contre les contacts directs | matière isolante | ||
Rangées | Nombre | 3 | |
Pas modulaires d'encombrement par rangée | 12 | ||
Description | IP65 classe de protection II Boîtier isolant gris (RAL 7035) | ||
Passages de câble | Passages métriques de câbles en haut et en bas, paroi latérale, paroi arrière | ||
Bornes PE/N | Bornes à vis | ||
Bornes PE/N | Nombre x section | mm2 | PE: 12 x (2,5 - 6) + 12 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) N: 12 x (2,5 - 6) + 12 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) |
Fourniture | Appareil de base Profilé-support d'appareillage Bornes neutre et protection Boulons de fermeture plombables Caches Désignation circuit Obturateur emplacement vide 6 PE |
Caractéristiques techniques | |||
Généralités | |||
Conformité aux normes | EN 62208, IEC/EN 60670-24 | ||
RoHS (selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil) | conforme | ||
Température ambiante | °C | -25 - +40 | |
Degré de protection | IP65 | ||
Classe de protection | II (isolation totale) | ||
Tension assignée d™emploi | Ue | V AC | 415 |
Fréquence assignée | f | Hz | 50 |
Matériaux | |||
Matériau | Polycarbonate (matière isolante) | ||
Couleur | Gris (RAL 7035) | ||
Caractéristiques des matériaux | |||
Caractéristiques mécaniques | |||
Tenue aux chocs | IK08 |
Caractéristiques techniques ETIM6.0 | |||
Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Coffret de distribution (EC000214) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Petit tableau modulaire (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008]) | |||
type de montage | montage en saillie | ||
nombre de rangées | 3 | ||
largeur dans les unités de partition | 12 | ||
type de couvercle | porte | ||
finition du couvercle | avec échancrure | ||
couvercle/porte transparent(e) | oui | ||
matériau du boîtier | plastique | ||
hauteur | mm | 586 | |
largeur | mm | 310 | |
profondeur | mm | 145 | |
profondeur d'encastrement | mm | 70 | |
profondeur intérieure | mm | 60 | |
rail DIN | oui | ||
avec plaque de montage | non | ||
possibilité de montage en saillie | oui | ||
finition CEM | non | ||
couleur | gris | ||
numéro RAL | 7035 | ||
classe de protection (IP) | IP65 | ||
avec serrure | non |
Eaton Disjoncteur de chaîne, DC, 2p, 20A
Gamme de livraison | |||
Gamme | Appareillage électrique photovoltaïque | ||
Autres appareils de la gamme | Disjoncteurs de chaîne | ||
Gamme | Disjoncteurs de chaîne | ||
Domaine d'utilisation | Bâtiments non résidentiels Espaces libres | ||
Tension assignée d'emploi | Ue | V | 900 |
Classe de protection | 2 | ||
Nombre de conducteurs | 2 pôles | ||
Courant assigné d'emploi 240 V | Ie | A | 20 |
Forme | ouvert |
Caractéristiques techniques | |||
Courant assigné d'emploi 240 V | Ie | A | 20 |
Nombre de pôles | 2 pôles | ||
Tension assignée d'emploi | Ue | V | 900 |
Déclenchement thermique | 1.05 - 1.3 x Ie | ||
Déclenchement électromagnétique | 6 x Ie | ||
Conformité aux normes | IEC/EN 60 947-2 UL-508, agrément TÜV | ||
Résistance climatique | Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
Température ambiante | |||
Appareil nu | °C | -25 - +60 |
Encombrements | |||
Largeur | mm | 58 | |
Hauteur | mm | 93 | |
Profondeur | mm | 76 | |
Profilé chapeau | 35 mm | ||
Poids | kg | 0.32 |
Sections raccordables | |||
Conducteur souple avec embout | mm2 | 1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6) | |
âme massive ou multibrins | AWG | 18 - 14 | |
Résistance interne | m? | 12 |
Caractéristiques techniques ETIM6.0 | |||
Commutateurs basse tension (EG000017) / Disjoncteur pour protection de transformateurs, de générateurs et d'installations (EC000228) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance de protection de transformateur, générateur et système (ecl@ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010]) | |||
courant permanent nominal Iu | A | 20 | |
tension assignée | V | 900 - 900 | |
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | kA | 0 | |
réglage de courant du déclencheur de surcharge | A | 26 - 26 | |
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | A | 0 - 0 | |
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | A | 120 - 120 | |
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | non | ||
type de raccordement du circuit principal | bride de serrage | ||
type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | ||
adapté à un montage de profilés chapeaux | oui | ||
montage de profilés chapeaux en option | oui | ||
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 | ||
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 | ||
nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 | ||
relais de signalisation de déclenchement disponible | non | ||
avec déclencheur à sous-tension | non | ||
nombre de pôles | 2 | ||
position du raccordement de circuit principal | - | ||
finition de l'élément d'actionnement | type de dispositif d'actionnement | ||
appareil complet avec unité de protection | oui | ||
commande motorisée intégrée | non | ||
commande motorisée en option | non | ||
classe de protection (IP) | IP00 |
Eaton Disjoncteur de chaîne, DC, 2p, 30A
Gamme de livraison | |||
Gamme | Appareillage électrique photovoltaïque | ||
Autres appareils de la gamme | Disjoncteurs de chaîne | ||
Gamme | Disjoncteurs de chaîne | ||
Domaine d'utilisation | Bâtiments non résidentiels Espaces libres | ||
Tension assignée d'emploi | Ue | V | 900 |
Classe de protection | 2 | ||
Nombre de conducteurs | 2 pôles | ||
Courant assigné d'emploi 240 V | Ie | A | 20 |
Plage de réglage | |||
Déclencheur sur court-circuit | Irm | A | 15 - 22 |
Forme | ouvert |
Caractéristiques techniques | |||
Courant assigné d'emploi 240 V | Ie | A | 30 |
Nombre de pôles | 2 pôles | ||
Tension assignée d'emploi | Ue | V | 900 |
Déclenchement thermique | 1.05 - 1.3 x Ie | ||
Déclenchement électromagnétique | 6 x Ie | ||
Conformité aux normes | IEC/EN 60 947-2 UL-508, agrément TÜV | ||
Résistance climatique | Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
Température ambiante | |||
Appareil nu | °C | -25 - +60 |
Encombrements | |||
Largeur | mm | 58 | |
Hauteur | mm | 93 | |
Profondeur | mm | 76 | |
Profilé chapeau | 35 mm | ||
Poids | kg | 0.32 |
Sections raccordables | |||
Conducteur souple avec embout | mm2 | 1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6) | |
âme massive ou multibrins | AWG | 18 - 14 | |
Résistance interne | m? | 7 |
Caractéristiques techniques ETIM6.0 | |||
Commutateurs basse tension (EG000017) / Disjoncteur pour protection de transformateurs, de générateurs et d'installations (EC000228) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance de protection de transformateur, générateur et système (ecl@ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010]) | |||
courant permanent nominal Iu | A | 30 | |
tension assignée | V | 900 - 900 | |
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz | kA | 0 | |
réglage de courant du déclencheur de surcharge | A | 26 - 26 | |
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée | A | 0 - 0 | |
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé | A | 180 - 180 | |
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles | non | ||
type de raccordement du circuit principal | bride de serrage | ||
type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | ||
adapté à un montage de profilés chapeaux | oui | ||
montage de profilés chapeaux en option | oui | ||
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 | ||
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 | ||
nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 | ||
relais de signalisation de déclenchement disponible | non | ||
avec déclencheur à sous-tension | non | ||
nombre de pôles | 2 | ||
position du raccordement de circuit principal | - | ||
finition de l'élément d'actionnement | type de dispositif d'actionnement | ||
appareil complet avec unité de protection | oui | ||
commande motorisée intégrée | non | ||
commande motorisée en option | non | ||
classe de protection (IP) | IP00 |
Eaton Fusible 15A, 1000VDC, 10 x 38mm
Gamme de livraison | |||
Gamme | fusible | ||
Fonction de base | cartouche fusible | ||
Domaine d'utilisation | grande vitesse | ||
Courant assigné d'emploi | I | A | 15 |
Tension assignée d'emploi | DC 1000 V | ||
Taille | Taille IEC 60269-6 type A | ||
Facteur de zoom | 10 x 38 mm | ||
Classe d'emploi | gPV UL PV | ||
Pouvoir de coupure | kA | 50 | |
Utilisable pour taille | protection des chaînes photovoltaïques | ||
Norme/Agrément | UL IEC | ||
Forme | cylindrique | ||
Normes/Réglementations | IEC 60269-6 UL 2579 | ||
Équipements complémentaires optionnels | porte-fusible CHPV1U |
Caractéristiques techniques ETIM 6.0 | |||
Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010]) | |||
taille | 10x38 mm | ||
tension assignée - | - | ||
courant nominal | A | 15 | |
avec indicateur d'impact | non |
Eaton Interrupteur-sectionneur DC,1000 V,20A
Gamme de livraison | |||
Gamme | Appareillage électrique photovoltaïque | ||
Autres appareils de la gamme | Interrupteur-sectionneur courant continu | ||
Tension assignée d'emploi | Ue | V | 1000 |
Classe de protection | 2 | ||
Nombre de conducteurs | 2 pôles | ||
Courant assigné d'emploi max | Ie | A | 20 |
Forme | ouvert |
Caractéristiques techniques | |||
Courant assigné d'emploi 240 V | Ie | A | 20 |
Nombre de pôles | 2 pôles | ||
Tension assignée d'emploi | Ue | V | 1000 |
Propriétés de sectionnement | oui | ||
Conformité aux normes | IEC/EN 60 947-3 UL-508, agrément TÜV | ||
Longévité mécanique | manoeuvres | 100000 | |
Electrique | Manoeuvres | 100000 | |
Fréquence de commutations max. | man./h | 120 | |
Résistance climatique | Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
Température ambiante | |||
Appareil nu | °C | -25 - +60 | |
Position de montage | Quelconque |
Encombrements | |||
Largeur | mm | 58 | |
Hauteur | mm | 93 | |
Profondeur | mm | 76 | |
Profilé chapeau | 35 mm | ||
Poids | kg | 0.32 |
Sections raccordables | |||
Conducteur souple avec embout | mm2 | 1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6) | |
âme massive ou multibrins | AWG | 18 - 14 | |
Courant assigné de courte durée admissible (t = 1 s) | Icw | kA | 0.24 |
jusqu'à 440 V 50/60 Hz | Icm | kA | 0.32 |
Résistance interne | m? | 6 |
Caractéristiques techniques ETIM6.0 | |||
Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010]) | |||
finition interrupteur général | non | ||
finition interrupteur de maintenance/réparation | non | ||
finition interrupteur de sécurité | non | ||
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | non | ||
finition de l'inverseur | non | ||
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | V | 0 | |
tension de fonctionnement normale | V | 1000 - 1000 | |
courant permanent nominal Iu | A | 20 | |
courant permanent nominal , CA-21, 400 V | A | 0 | |
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | kW | 0 | |
courant nominal de courte durée admissible Icw | kA | 0.24 | |
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | kW | 0 | |
puissance de commutation à 400 V | kW | 20 | |
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | kA | 0 | |
nombre de pôles | 2 | ||
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 | ||
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 | ||
nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 | ||
commande motorisée en option | non | ||
commande motorisée intégrée | non | ||
déclencheur voltmétrique en option | oui | ||
type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | ||
adapté à une fixation sur sol | oui | ||
adapté à une fixation frontale à 4 trous | non | ||
adapté à une fixation frontale centrale | non | ||
adapté à un montage en distributeur | oui | ||
adapté à un montage intermédiaire | non | ||
couleur de l'élément d'actionnement | noir | ||
finition de l'élément d'actionnement | type de dispositif d'actionnement | ||
verrouillable | non | ||
type de raccordement du circuit principal | bride de serrage | ||
classe de protection (IP), face avant | IP20 |
Eaton Interrupteur-sectionneur DC,1000 V,32A
Gamme de livraison | |||
Gamme | Appareillage électrique photovoltaïque | ||
Autres appareils de la gamme | Interrupteur-sectionneur courant continu | ||
Tension assignée d'emploi | Ue | V | 1000 |
Classe de protection | 2 | ||
Nombre de conducteurs | 2 pôles | ||
Courant assigné d'emploi max | Ie | A | 30 |
Forme | ouvert |
Caractéristiques techniques | |||
Courant assigné d'emploi 240 V | Ie | A | 30 |
Nombre de pôles | 2 pôles | ||
Tension assignée d'emploi | Ue | V | 1000 |
Propriétés de sectionnement | oui | ||
Conformité aux normes | IEC/EN 60 947-3 UL-508, agrément TÜV | ||
Longévité mécanique | manoeuvres | 100000 | |
Electrique | Manoeuvres | 100000 | |
Fréquence de commutations max. | man./h | 120 | |
Résistance climatique | Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
Température ambiante | |||
Appareil nu | °C | -25 - +60 | |
Position de montage | Quelconque |
Encombrements | |||
Largeur | mm | 58 | |
Hauteur | mm | 93 | |
Profondeur | mm | 76 | |
Profilé chapeau | 35 mm | ||
Poids | kg | 0.32 |
Sections raccordables | |||
Conducteur souple avec embout | mm2 | 1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6) | |
âme massive ou multibrins | AWG | 18 - 14 | |
Courant assigné de courte durée admissible (t = 1 s) | Icw | kA | 0.36 |
jusqu'à 440 V 50/60 Hz | Icm | kA | 0.32 |
Résistance interne | m? | 5 |
Caractéristiques techniques ETIM6.0 | |||
Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010]) | |||
finition interrupteur général | non | ||
finition interrupteur de maintenance/réparation | non | ||
finition interrupteur de sécurité | non | ||
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | non | ||
finition de l'inverseur | non | ||
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | V | 0 | |
tension de fonctionnement normale | V | 1000 - 1000 | |
courant permanent nominal Iu | A | 30 | |
courant permanent nominal , CA-21, 400 V | A | 0 | |
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V | kW | 0 | |
courant nominal de courte durée admissible Icw | kA | 0.36 | |
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V | kW | 0 | |
puissance de commutation à 400 V | kW | 30 | |
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | kA | 0 | |
nombre de pôles | 2 | ||
nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 | ||
nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 | ||
nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 | ||
commande motorisée en option | non | ||
commande motorisée intégrée | non | ||
déclencheur voltmétrique en option | oui | ||
type de construction de l'appareil | technique d'encastrement fixe pour appareil encastré | ||
adapté à une fixation sur sol | oui | ||
adapté à une fixation frontale à 4 trous | non | ||
adapté à une fixation frontale centrale | non | ||
adapté à un montage en distributeur | oui | ||
adapté à un montage intermédiaire | oui | ||
couleur de l'élément d'actionnement | noir | ||
finition de l'élément d'actionnement | type de dispositif d'actionnement | ||
verrouillable | non | ||
type de raccordement du circuit principal | bride de serrage | ||
classe de protection (IP), face avant | IP20 |
Eaton Interrupteurs marche-arrêt PV, 1F+1O, rouge
Gamme de livraison | |||
Gamme | Equipements complémentaires | ||
Produits | Interrupteurs marche-arrêt PV | ||
Raccordement | mise hors tension de la coupure pompiers SOL30-SAFETY | ||
Description | Appareil complet Possibilité de plombage avec indicateur de position mécanique Déverrouillage par traction |
Nombre de contacts | |||
F = contact à fermeture | 1 F | ||
O = contact à ouverture | 1 O | ||
Degré de protection | IP65 |
Caractéristiques techniques ETIM 6.0 | |||
Commutateurs basse tension (EG000017) / Bouton complet (EC001028) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Bouton-poussoir, unité complet (ecl@ss8.1-27-37-12-28 [AKF046011]) | |||
nombre de postes de commande | 1 | ||
couleur du bouton | rouge | ||
type de lentille | rond | ||
diamètre de trou | mm | 22 | |
largeur de l'ouverture | mm | 0 | |
hauteur de l'ouverture | mm | 0 | |
classe de protection (IP) | IP67 | ||
type de bouton | haut | ||
adapté à l'éclairage | non | ||
fonction de commutation encliquetable | oui | ||
à rappel | non | ||
tension d'alimentation de la lampe | V | 0 | |
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | ||
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 | ||
nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | ||
finition du raccordement électrique | borne à vis | ||
avec bague frontale | non | ||
matériau de la bague frontale | plastique | ||
couleur de bague frontale | - |
Eaton Parafoudre DC 1000 VDC
Gamme de livraison | |||
Gamme | Protection contre les surtensions DC | ||
Produits | Parafoudres | ||
Domaine d'utilisation | Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels Espaces libres | ||
Description | enfichable avec contacts auxiliaires | ||
Raccordement | Pour systèmes sans mise à la terre | ||
Description | Uc | V | 1000 |
Caractéristiques techniques ETIM 6.0 | |||
Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique (EC000941) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parasurtenseur pour système d'alimentation (ecl@ss8.1-27-13-08-05 [ACN278008]) | |||
forme du réseau | IT | ||
finition des pôles | 3 | ||
courant de décharge nominal (8/20) | kA | 15 | |
tension nominale CA | V | 0 | |
tension nominale CC | V | 1000 | |
tension continue la plus élevée CA | V | 0 | |
tension continue la plus élevée CC | V | 1170 | |
tension PV max. | V | 1170 | |
niveau de protection | KV | 3.7 | |
niveau de protection L-N | KV | 0 | |
niveau de protection N-PE | KV | 0 | |
protégé contre les courts-circuits | non | ||
type de montage | profilé chapeau 35 mm | ||
taille | 2 TE | ||
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | mm² | 35 | |
section de conducteur flexible max. (fil fin) | mm² | 25 | |
avec contact de signalisation à distance | oui | ||
fusible auxiliaire intégré | non | ||
signalisation au niveau de l'appareil | optique | ||
classe d'essai type 2 | oui | ||
classe de protection (IP) | IP20 |
Eaton Parafoudres débrochables, 3p, 385VAC, 3x20kA
Gamme de livraison | |||
Produits | Parafoudres | ||
Domaine d'utilisation | Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels Espaces libres |
Caractéristiques techniques ETIM 6.0 | |||
Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique (EC000941) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parasurtenseur pour système d'alimentation (ecl@ss8.1-27-13-08-05 [ACN278008]) | |||
forme du réseau | - | ||
finition des pôles | 3 | ||
courant de décharge nominal (8/20) | kA | 20 | |
tension nominale CA | V | 385 | |
tension nominale CC | V | 0 | |
tension continue la plus élevée CA | V | 385 | |
tension continue la plus élevée CC | V | 0 | |
tension PV max. | V | 0 | |
niveau de protection | KV | 1.8 | |
niveau de protection L-N | KV | 0 | |
niveau de protection N-PE | KV | 0 | |
protégé contre les courts-circuits | V | non | |
type de montage | profilé chapeau 35 mm | ||
taille | 3 TE | ||
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) | mm² | 25 | |
section de conducteur flexible max. (fil fin) | mm² | 0 | |
avec contact de signalisation à distance | non | ||
fusible auxiliaire intégré | non | ||
signalisation au niveau de l'appareil | optique | ||
classe d'essai type 2 | oui | ||
classe de protection (IP) | IP20 |
Eaton Porte-fusible,32A,DC 1000 V,10x38mm,gPV,1P
Gamme de livraison | |||
Gamme | Equipements complémentaires pour fusibles | ||
Fonction de base | Porte-fusible | ||
Domaine d'utilisation | grande vitesse | ||
Courant assigné d'emploi | I | A | 32 |
Tension assignée d'emploi | DC 1000 V | ||
Facteur de zoom | 10 x 38 mm | ||
Classe d'emploi | gPV | ||
Description | kA | montage sur barre DIN Modulaire avec codage couleur Dimensionnement pour utilisation avec conducteur supportant 75°C ou 90°C, conducteur souple, bornes à cosses et peignes d'alimentation. Utiliser un conducteur adapté à une température plus élevée avec dimensionnement approprié. | |
Nombre de pôles | 1P | ||
Utilisable pour taille | Photovoltaïque cartouches-fusibles cylindriques | ||
Norme/Agrément | UL IEC | ||
Normes/Réglementations | IEC cULus CCC CSA UR |
Caractéristiques techniques ETIM 6.0 | |||
Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Support pour fusible cylindrique (EC002705) | |||
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss8.1-27-14-21-21 [ADI305004]) | |||
pour taille de fusible | 10x38 mm | ||
nombre de pôles | 1 | ||
conducteur neutre branché simultanément | non |